Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Λάμψη: | lx 85 | διάρκεια: | 1H |
---|---|---|---|
Μέγιστη σειρά: | 45m | Μέγιστη ελαφριά ένταση: | καντέλα 500 |
Ύψος πρόληψης πτώσης: | 1M | Αδιάβροχο επίπεδο: | IPX-8, 2m υποβρύχια |
Επισημαίνω: | εξοπλισμός διαφυγών,εξοπλισμός SOS |
Μέγιστη φωτεινότητα 85 lx
Τρόπος φωτισμού | Υψηλός | Μέσο | Χαμηλός | |
Φωτεινότητα | lx 85 | lx 25 | lx 8 | |
Διάρκεια | Νι-MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
αλκαλική μπαταρία | 45min | 4h15min | 15h | |
Μέγιστη σειρά | 45m | |||
Μέγιστη ελαφριά ένταση | καντέλα 500 | |||
Ύψος πρόληψης πτώσης | 1m | |||
Αδιάβροχο επίπεδο | IPX-8, 2m υποβρύχια |
Μέγιστη φωτεινότητα 130 lx
Τρόπος φωτισμού | Υψηλός | Μέσο | Χαμηλός | |
Φωτεινότητα | lx 130 | lx 50 | lx 8 | |
Διάρκεια | Νι-MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
αλκαλική μπαταρία | 45min | 3h30min | 22h | |
Μέγιστη σειρά | 88m | |||
Μέγιστη ελαφριά ένταση | καντέλα 1936 | |||
Ύψος πρόληψης πτώσης | 1m | |||
Αδιάβροχο επίπεδο | IPX-8, 2m υποβρύχια |
Μέγιστη φωτεινότητα 4200 lx
Τρόπος φωτισμού | Εξαιρετικά | Υψηλός | Μέσο | Χαμηλός | Ενέργεια | Κόκκινος | Πράσινος | Μπλε | Άσπρος | Αιχμηρός-στιγμιαίος |
Φωτεινότητα | lx 4000 | lx 1800 | lx 600 | lx 200 | lx 40 | lx 130 | lx 190 | lx 44 | lx 200 | lx 4000 |
Διάρκεια | 1h30min | 3h | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
Μέγιστη σειρά | 490m | |||||||||
Μέγιστη ελαφριά ένταση | καντέλα 60000 | |||||||||
Ύψος πρόληψης πτώσης | 1m | |||||||||
Αδιάβροχο επίπεδο | IPX-8, 2m υποβρύχια |
Μέγιστη φωτεινότητα 155 lx
Τρόπος φωτισμού | Εξαιρετικά | Υψηλός | Μέσο | Χαμηλός | |
Φωτεινότητα | lx 155 | lx 105 | lx 50 | lx 3 | |
Διάρκεια | Νι-MH | / | 2h15min | 6h | 90h |
αλκαλική μπαταρία | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
Μέγιστη σειρά | 75m | ||||
Μέγιστη ελαφριά ένταση | καντέλα 1410 | ||||
Ύψος πρόληψης πτώσης | 1m | ||||
Αδιάβροχο επίπεδο |
IPX-8, 2m υποβρύχια |
TK35 έκδοση ναυαρχίδων
Μέγιστο lx φωτεινότητας 2000
Τρόπος φωτισμού | Εξαιρετικά | Υψηλός | Μέσο | Χαμηλός | Αιχμηρός-στιγμιαίος | SOS |
Φωτεινότητα | lx 1800 | lx 750 | lx 250 | lx 25 | lx 1800 | lx 250 |
Διάρκεια | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
Μέγιστη σειρά | 242m | |||||
Μέγιστη ελαφριά ένταση | καντέλα 14640 | |||||
Ύψος πρόληψης πτώσης | 1m | |||||
Αδιάβροχο επίπεδο | IPX-8, 2m υποβρύχια | |||||
Μέγεθος | 165mm (μήκος) × 44mm (διάμετρος σωμάτων) × 52mm (επικεφαλής διάμετρος) | |||||
Βάρος | Καθαρό βάρος 265g (χωρίς μπαταρία) |
Μέγιστη φωτεινότητα 1600 lx
Τρόπος φωτισμού | Ένας-κατώτατο σημείο εξαιρετικά | Υψηλός | Μέσο | Χαμηλός | Ενέργεια | Προειδοποίηση |
Φωτεινότητα | lx 1600 | lx 800 | lx 500 | lx 200 | lx 100 | lx 200 |
Διάρκεια | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
Μέγιστη σειρά | 155m | |||||
Μέγιστη τάση εισαγωγής | 5V | |||||
Ύψος πρόληψης πτώσης | 1m | |||||
Αδιάβροχο επίπεδο | IPX-6 | |||||
Μέγεθος | Ελαφριά ΚΑΠ 114mm (μήκος) × 50.5mm (πλάτος) × 31.8mm (ύψος) | |||||
Βάρος | Ελαφριά ΚΑΠ 221.6g (χωρίς κάτοχο) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sun Ruyu
Τηλ.:: 0086-13871570243
Φαξ: 86-10-88395884